DAFTAR PERKARA PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)
Pembaharuan Data : Minggu, 15 Des. 2024 22:41:07 WIB
, Total : 6 Perkara
- Prev
- 1
- Next
No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
1 | 76/Pdt.Bth/2024/PN Pgp | 06 Nov 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat: 1.EMI YULIANI 2.IDOPAILI Tergugat: M. RACHMAN | Persidangan | 34 Hari | [detil] |
2 | 19/Pdt.Bth/2023/PN Pgp | 24 May 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat: Leni Tergugat: 1.Pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Bangka Belitung 2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 3.Rina Effendi 4.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang | Minutasi | 196 Hari | [detil] |
3 | 9/Pdt.Bth/2023/PN Pgp | 21 Feb 2023 | Wanprestasi | Penggugat: LENI Tergugat: RINA EFFENDI | Pemberitahuan Putusan | 664 Hari | [detil] |
4 | 56/Pdt.Bth/2022/PN Pgp | 07 Oct 2022 | Wanprestasi | Penggugat: 1.INFAKHIYATUN 2.SULAIMAN Tergugat: 1.1. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN), TBK Cq. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) MUR CABANG PANGKALPINANG 2.2. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ANAS KARIM RIVAI & REKAN 3.3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PANGKALPINANG | Pemberitahuan Putus Kasasi | 328 Hari | [detil] |
5 | 29/Pdt.Bth/2022/PN Pgp | 22 Apr 2022 | Lain-Lain | Penggugat: 1.INFAKHIYATUN 2.SULAIMAN Tergugat: Hengki SETIAWAN | Minutasi | 139 Hari | [detil] |
6 | 45/Pdt.Bth/2021/PN Pgp | 14 Jun 2021 | Lain-Lain | Penggugat: PT. INDONESIA ROYAL RESOURCES Tergugat: 1.Aspendi 2.Herlyn Patris Lumumba 3.PT. BUKIT TIMAH | Pencabutan Perkara Banding | 175 Hari | [detil] |
- Prev
- 1
- Next